С-Пб, Парголово, первого мая 107 к 6
С-ПБ, Бухарестская 31 к 1
Ежедневно 10:00-22:00
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
НАШИ АТМОСФЕРНЫЕ ЦЕНЫ
Для удобства прайс сгруппирован по разделам. Цены на большинство процедур указаны вместе со стоимостью наркоза и расходного материала. Помните, в связи с молниеносно меняющимися ценами от контрагентов, указанные цены не являются публичной офертой. Актуальную цену на момент оказания услуги уточняйте у оператора.
Профилактика
Вакцинация, кастрация, чипирование
Профилактика
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Вакцинация отечественной вакциной с регистрацией, выдачей паспорта и стоимостью вакцины | 1800 |
| Вакцинация, регистрация, оформление вет паспорта со стоимостью вакцины Biocan/Biofel | 2700 |
| Вакцинация, регистрация, оформление вет паспорта со стоимостью вакцины Nobivac | 4900 |
| Вакцинация, регистрация, оформление вет паспорта со стоимостью вакцины Eurican | 5500 |
| Чипирование животных. Регистрация чипа в интернет-базе данных. | 1150 |
| Кастрация котов (самцов) (все включено) | 2500 |
| Кастрация котов крипторхов (все включено) | 9500 |
| Кастрация котов крипторхов лапароскопическая (все включено) | 13250 |
| Кастрация кобеля (самцов собак) по весу животного до 5кг (все включено) | 7800 |
| Кастрация кобеля (самцов собак) по весу животного 5-10кг (все включено) | 11200 |
| Кастрация кобеля (самцов собак) по весу животного 10-20кг(все включено) | 13600 |
| Кастрация кобеля (самцов собак) по весу животного 20-30кг (все включено) | 16000 |
| Кастрация кобеля (самцов собак) по весу животного 30-40кг (все включено) | 18400 |
| Кастрация кобеля (самцов собак) по весу животного 40-50кг (все включено) | 19600 |
| Кастрация кобеля (самцов собак) по весу животного более 50кг (все включено) | 20800 |
| Кастрация кобеля крипторха по весу животного до 5кг (все включено) | 10500 |
| Кастрация кобеля крипторха по весу животного 5-10кг (все включено) | 12500 |
| Кастрация кобеля крипторха по весу животного 10-30кг (все включено) | 18000 |
| Кастрация кобеля крипторха по весу животного 30-50кг (все включено) | 22000 |
| Кастрация кобеля крипторха по весу животного более 50кг (все включено) | 26000 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом до 5кг (все включено) | 14750 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом 5-10кг (все включено) | 16700 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом 10-30кг (все включено) | 22500 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом 30-50кг (все включено) | 27400 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом более 50кг (все включено) | 32300 |
| Кастрация/стерилизация кошки (самок) (все включено) | 4800 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация кошки (все включено) | 7000 |
| Кастрация/стерилизация суки по весу животного до 5кг (все включено) | 10000 |
| Кастрация/стерилизация суки по весу животного 5-10кг (все включено) | 11200 |
| Кастрация/стерилизация суки по весу животного 10-20кг (все включено) | 13600 |
| Кастрация/стерилизация суки по весу животного 20-30кг (все включено) | 16000 |
| Кастрация/стерилизация суки по весу животного 30-40кг (все включено) | 18400 |
| Кастрация/стерилизация суки по весу животного 40-50кг (все включено) | 20800 |
| Кастрация/стерилизация суки по весу животного более 50кг (все включено) | 23200 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки до 5 кг (все включено) | 13000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 5-10 кг (все включено) | 16000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 10-20 кг (все включено) | 19000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 20-30 кг (все включено) | 23000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 30-40 кг (все включено) | 25600 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 40-50 кг (все включено) | 29200 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки более 50 кг (все включено) | 32800 |
| Кастрация самцов экзотических видов (крыса, морская свинка, хорек, кролик, хомяк, шиншилла) (все включено) | 5000 |
| Кастрация самок экзотических видов (крыса, морская свинка, хорек, кролик, хомяк, шиншилла) (все включено) | 8000 |
| Удаление мошонки при кастрации кобелям весом до 10 кг (по показаниям) | 5500 |
| Удаление мошонки при кастрации кобелям весом от 10 кг (по показаниям) | 9000 |
Диагностика
Приём, УЗИ, ЭХОКГ, визуальная диагностика
Диагностика
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичный прием врача общей практики | 1200 |
| Первичный прием врача узкой специализации | 1800 |
| Повторный прием врача общей практики | 600 |
| Повторный прием врача узкой специализации | 900 |
| УЗИ обзорное брюшной полости | 2800 |
| УЗИ мочевого пузыря / на беременность | 1000 |
| УЗИ одной системы органов / A-Fast / T-Fast | 1400 |
| ЭХО сердца (УЗИ сердца) | 2500 |
| ЭХО сердца (УЗИ сердца) предоперационный скрининг / повторное | 1500 |
| ЭКГ (электрокардиограмма) | 800 |
| Визуальная диагностика (одна проекция) | 850 |
| Ретроградная уретрография / цистография / пневиоцистография | 3820 |
| Выделительная уретерография | 5400 |
| Торакоцентез диагностический (отбор пробы) без седации | 1200 |
| Торакоцентез лечебнный (отведение жидкости) весом до 10кг без седации | 2000 |
| Торакоцентез лечебнный (отведение жидкости) весом от 10 до 30кг без седации | 3000 |
| Торакоцентез лечебнный (отведение жидкости) весом более 30кг без седации | 4000 |
| Перикардиоцентез животным весом до 10кг без седации | 2000 |
| Перикардиоцентез животным весом от 10 до 30кг без седации | 3000 |
| Перикардиоцентез животным весом более 30кг без седации | 4000 |
| Цистоцентез без седации | 1200 |
| Лапароцентез (абдоминоцентез) диагностический (отбор пробы) без седации | 1200 |
| Лапароцентез (абдоминоцентез) лечебнный (отведение жидкости) до 10кг без седации | 2000 |
| Лапароцентез (абдоминоцентез) лечебнный (отведение жидкости) от 10 до 30кг без седации | 3000 |
| Лапароцентез (абдоминоцентез) лечебнный (отведение жидкости) более 30кг без седации | 4000 |
| Пиелоцентез (под седацией) (се включено) | 6245 |
| ТИБ (биопсия органа) под контролем УЗИ без седации | 1200 |
| Фиксация животного сотрудником клиники | 500 |
| Фиксация агрессивного животного до 5 кг | 1000 |
| Фиксация агрессивного животного более 5 кг | 2000 |
| ЛЮМ диагностика | 300 |
Видеоэндоскопия
Малоинвазивная диагностика и хирургия
Видеоэндоскопия
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Видеоотоскопия животным весом до 10кг | 6880 |
| Видеоотоскопия животным весом от 10 до 30кг | 7230 |
| Видеоотоскопия животным весом более 30кг | 8870 |
| Бронхоскопия/трахеоларингоскопия без стоимости исследований 0-10кг | 12205 |
| Бронхоскопия/трахеоларингоскопия без стоимости исследований 10-30кг | 16555 |
| Бронхоскопия/трахеоларингоскопия без стоимости исследований 30+ кг | 20435 |
| Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) при бронхоскопии с посевом и цитологией | 7200 |
| Комплексное лечение БЦС (бронхоскопия, палатопластика, резекция ларингоцеле, ринопластика) | 48875 |
| Гастроскопия/эзофагоскопия/дуоденоскопия диагностическая 0-10кг без стоимости гистологического исследования | 12205 |
| Гастроскопия/эзофагоскопия/дуоденоскопия диагностическая 10-30кг без стоимости гистологического исследования | 16555 |
| Гастроскопия/эзофагоскопия/дуоденоскопия диагностическая 30+ кг без стоимости гистологического исследования | 20435 |
| Гистологическое исследование образцов, взятых во время гастроскопии | 3000 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела из гортани, пищевода 0-10кг | 18205 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела из гортани, пищевода 10-30кг | 24555 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела из гортани, пищевода 30+ кг | 32435 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела из желудка 0-10кг | 22205 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела из желудка 10-30кг | 28555 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела из желудка 30+ кг | 36435 |
| Риноскопия 0-10кг | 23475 |
| Риноскопия 10-30кг | 30755 |
| Риноскопия 30+ кг | 36385 |
| Вагиноскопия | 14005 |
| Эндоскопическое удаление полипа из носоглотки, слухового прохода, влагалища 0-10кг | 23475 |
| Эндоскопическое удаление полипа из носоглотки, слухового прохода, влагалища 10-30кг | 30755 |
| Эндоскопическое удаление полипа из носоглотки, слухового прохода, влагалища 30+ кг | 36385 |
| Цистоскопия трансуретральная у сук весом более 20кг | 21505 |
| Цистоскопия перкутанная 0-10кг | 24510 |
| Цистоскопия перкутанная 10-30кг | 34130 |
| Цистоскопия перкутанная 30+ кг | 40325 |
| Лапароскопассистированная цистотомия (лапароскопическое удаление камня из мочевого пузыря) 0-10кг | 24510 |
| Лапароскопассистированная цистотомия (лапароскопическое удаление камня из мочевого пузыря) 10-30кг | 34130 |
| Лапароскопассистированная цистотомия (лапароскопическое удаление камня из мочевого пузыря) 30+ кг | 40325 |
| Артроскопия диагностическая (1 сустав) | 19000 |
| Артроскопия лечебная локтя (лечение болезни медиального венечного отростка) | 30000 |
| Артроскопия лечебная плеча (расслаивающийся остеохондрит плеча) | 40000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация кошки (все включено) | 7000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки до 5 кг (все включено) | 13000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 5-10 кг (все включено) | 16000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 10-20 кг (все включено) | 19000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 20-30 кг (все включено) | 23000 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 30-40 кг (все включено) | 25600 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки 40-50 кг (все включено) | 29200 |
| Лапароскопическая кастрация/стерилизация суки более 50 кг (все включено) | 32800 |
| Кастрация котов крипторхов лапароскопическая (все включено) | 13250 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом до 5кг(все включено) | 14750 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом 5-10кг (все включено) | 16700 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом 10-30кг (все включено) | 22500 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом 30-50кг (все включено) | 27400 |
| Кастрация кобеля крипторха лапароскопическая по весом более 50кг (все включено) | 32300 |
Процедуры
Терапевтические и мелкохирургические
Процедуры
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Взятие крови | 550 |
| Постановка в/в катетера (вместе со стоимостью катетера) | 800 |
| Снятие внутривенного катетера | 200 |
| Постановка центрального венозного катетера (ЦВК) | 2000 |
| Введение препарата через рот/ректально/вагинально | 200 |
| Введение препарата (инъекция) подкожно / внутримышечно | 300 |
| Введение препарата внутривенно струйно (за каждый шприц) | 200 |
| Введение препарата внутривенно капельно (постановка капельницы) до 3х часов | 1500 |
| Введение химиотерапевтического препарата через рот (перорально) | 400 |
| Введение химиотерапевтического препарата внутривенно (1 сеанс химиотерапии) | 1500 |
| Опорожнение параанальных желез (чистка ПАЖ) | 600 |
| Стрижка когтей 0-5кг | 450 |
| Стрижка когтей 5-10кг | 550 |
| Стрижка когтей 10+ кг | 750 |
| Удаление / снятие клеща иксодового | 500 |
| Обработка швов | 400 |
| Снятие швов, наложенных в нашей клинике | 500 |
| Снятие швов, наложенных в сторонней клинике | 2000 |
| Первичная (хирургическая) обработка раны 1-10 коэффициент | 2000 |
| Постановка раневого дренажа | 1500 |
| Постановка абдоминального / торакального дренажа | 3000 |
| Эзофагостомия (постановка эзофагостомической трубки для кормления) (все включено) | 4525 |
| Повторная обработка раны по назначениям | 800 |
| Тонометрия (измерение давления) первичная | 800 |
| Тонометрия (измерение давления) повторное | 400 |
| Взятие цитологического материала (ТИБ) кожи, подкожных тканей | 750 |
| ТИБ (биопсия органа) под контролем УЗИ без седации | 1200 |
| Взятие мазка, соскоба | 500 |
| Взятие донорской крови без седации 0-5кг | 2095 |
| Взятие донорской крови без седации 5-10кг | 2625 |
| Взятие донорской крови без седации 10+ кг | 4595 |
| Взятие донорской крови под седацией 5-10кг | 5275 |
| Взятие донорской крови под седацией 10+ кг | 6305 |
| Гемотрансфузия, плазмотрансфузия (переливание крови или ее компонентов) | 3420 |
| Перкрестная проба / тест на совместимость донора и реципиента (при переливании крови) | 1000 |
| Взятие ликвора под седацией (со стоимостью седации без стоимости исследования) | 3200 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот, кобель) | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошка, сука) | 4000 |
| Подшивание уретрального катетера | 800 |
| Промывание мочевого пузыря при установленном ранее катетере | 800 |
| Промывание носа / уха / носослезного канала / лечебная чистка ушей | 800 |
| Промывание глаз | 300 |
| Зондирование желудка с промыванием 0-10кг | 5075 |
| Зондирование желудка с промыванием 10+ кг | 8375 |
| Мануальное опорожнение прямой кишки до 10 кг | 3000 |
| Микроклизма Микролакс (все включено) | 900 |
| Постановка клизмы | 900 |
| Торакоцентез диагностический (отбор пробы) без седации | 1200 |
| Торакоцентез лечебнный (отведение жидкости) весом до 10кг без седации | 2000 |
| Торакоцентез лечебнный (отведение жидкости) весом от 10 до 30кг без седации | 3000 |
| Торакоцентез лечебнный (отведение жидкости) весом более 30кг без седации | 4000 |
| Перикардиоцентез животным весом до 10кг без седации | 2000 |
| Перикардиоцентез животным весом от 10 до 30кг без седации | 3000 |
| Перикардиоцентез животным весом более 30кг без седации | 4000 |
| Цистоцентез без седации | 1200 |
| Лапароцентез (абдоминоцентез) диагностический (отбор пробы) без седации | 1200 |
| Лапароцентез (абдоминоцентез) лечебнный (отведение жидкости) до 10кг без седации | 2000 |
| Лапароцентез (абдоминоцентез) лечебнный (отведение жидкости) от 10 до 30кг без седации | 3000 |
| Лапароцентез (абдоминоцентез) лечебнный (отведение жидкости) более 30кг без седации | 4000 |
| Пиелоцентез (под седацией) (се включено) | 6245 |
| Взятие материала (биопсия) костного мозга/кости (с седацией, без стоимости исследования) | 4700 |
| Родовспоможение консервативное (1 час) | 1000 |
| Реанимация плода при родовспоможении/кесаревом сечении (1 плод) | 500 |
| Консервативное лечение отогематомы (отведение жидкости и введение препарата) (1 ухо) без седации | 1790 |
| Хирургическое лечение отогематомы 0-10кг (все включено) | 7740 |
| Хирургическое лечение отогематомы 10-30кг (все включено) | 9110 |
| Хирургическое лечение отогематомы 30+ кг (все включено) | 11020 |
Хирургия
Абдоминальная, торакальная, пластическая
Хирургия
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Диагностическая лапаротомия 0-10кг (со стоимостью анестезии) | 7780 |
| Диагностическая лапаротомия 10-30кг (со стоимостью анестезии) | 11260 |
| Диагностическая лапаротомия 30+ кг (со стоимостью анестезии) | 15130 |
| Взятие гистологического материала при диагностической лапаротомии | 4000 |
| Диагностическая лапароскопия 0-10кг (со стоимостью анестезии) | 12780 |
| Диагностическая лапароскопия 10-30кг (со стоимостью анестезии) | 19260 |
| Диагностическая лапароскопия 30+ кг (со стоимостью анестезии) | 26130 |
| Взятие гистологического материала эндоскопически при диагностической лапароскопии | 8000 |
| Мастэктомия (удаление н/о молочный желез) регионарная (унилатеральная) 0-10кг (все включено) | 25155 |
| Мастэктомия (удаление н/о молочный желез) регионарная (унилатеральная) 10-30кг (все включено) | 35980 |
| Мастэктомия (удаление н/о молочный желез) регионарная (унилатеральная) 30+ кг (все включено) | 48605 |
| Мастэктомия (удаление н/о молочный желез) тотальная (билатеральная) 0-10кг (все включено) | 37340 |
| Мастэктомия (удаление н/о молочный желез) тотальная (билатеральная) 10-30кг (все включено) | 48180 |
| Мастэктомия (удаление н/о молочный желез) тотальная (билатеральная) 30+ кг (все включено) | 59475 |
| Удаление матки при патологии весом до 5кг (все включено) | 14815 |
| Удаление матки при патологии весом от 5 до 10кг (все включено) | 17815 |
| Удаление матки при патологии весом от 10 до 20кг (все включено) | 20440 |
| Удаление матки при патологии весом от 20 до 30кг (все включено) | 23440 |
| Удаление матки при патологии весом от 30 до 40кг (все включено) | 26215 |
| Удаление матки при патологии весом от 40 до 50 кг (все включено) | 29505 |
| Удаление матки при патологии весом более 50 кг (все включено) | 32505 |
| Кесарево сечение с сохранением матки весом до 5кг (все включено) | 14815 |
| Кесарево сечение с сохранением матки весом от 5 до 10кг (все включено) | 17815 |
| Кесарево сечение с сохранением матки весом от 10 до 20кг (все включено) | 20440 |
| Кесарево сечение с сохранением матки весом от 20 до 30кг (все включено) | 23440 |
| Кесарево сечение с сохранением матки весом от 30 до 40кг (все включено) | 26215 |
| Кесарево сечение с сохранением матки весом от 40до 50кг (все включено) | 29505 |
| Кесарево сечение с сохранением матки весом более 50кг (все включено) | 32505 |
| Кесарево сечение с удалением матки весом до 5кг (все включено) | 19755 |
| Кесарево сечение с удалением матки весом от 5 до 10кг (все включено) | 21755 |
| Кесарево сечение с удалением матки весом от 10 до 20кг (все включено) | 24620 |
| Кесарево сечение с удалением матки весом от 20 до 30кг (все включено) | 27620 |
| Кесарево сечение с удалением матки весом от 30 до 40кг (все включено) | 31940 |
| Кесарево сечение с удалением матки весом от 40 до 50кг (все включено) | 36130 |
| Кесарево сечение с удалением матки весом более 50кг (все включено) | 39130 |
| Удаление новообразования брюшной/тазовой полости 0-10кг | 30000 |
| Удаление новообразования брюшной/тазовой полости 10-30кг | 40000 |
| Удаление новообразования брюшной/тазовой полости 30+ кг | 50000 |
| Удаление новообразований кожи, подкожных мягких тканей (лимфоузла) | 10000 |
| Удаление полипа из слухового прохода, влагалища, ротовой полости (эпулис) | 12000 |
| Операции на кишечнике (удаление инородного тела, резекция, инвагинация) 0-10кг | 26355 |
| Операции на кишечнике (удаление инородного тела, резекция, инвагинация) 10-30кг | 32955 |
| Операции на кишечнике (удаление инородного тела, резекция, инвагинация) 30+ кг | 40535 |
| Операция на желудке (заворот желудка, удаление новообразований, инородных тел) 0-10кг | 32355 |
| Операция на желудке (заворот желудка, удаление новообразований, инородных тел) 10-30кг | 38955 |
| Операция на желудке (заворот желудка, удаление новообразований, инородных тел) 30+ кг | 50535 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 0-10кг | 14815 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 10-30кг | 20440 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 30+ кг | 26215 |
| Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 30000 |
| Лобэктомия печени | 30000 |
| Лечение портосистемных шунтов (контрастирование, наложение констриктора) без стоимости констриктора | 30000 |
| Нефрэктомия (удаление почки) | 36000 |
| Уретростомия | 25000 |
| Открытое лигирование боталлова протока | 45000 |
| Торакотомия для лечения аномалии сосудистого кольца | 45000 |
| Перикардэктомия | 45000 |
| Лигирование грудного лимфатического протока | 30000 |
| Торакотомия для удаления новообразований | 50000 |
| Герниопластиа диафрагмальной грыжи (любые разновидности) | 35000 |
| Герниопластика пупочной грыжи | 6000 |
| Герниопластика паховой грыжи | 20000 |
| Герниопластика промежностной грыжи | 35000 |
| Пластика анального отверстия | 9000 |
| Пластика кожной складки (лицевой / хвостовой / петли) без стоимости седации | 10000 |
| Ринопластика без стоимости седации | 6000 |
| Палатопластика (коррекция небной занавески) без стоимости седации | 13000 |
| Резекция ларингоцеле без стоимости седации | 6000 |
| Комплексное лечение БЦС (бронхоскопия, палатопластика, резекция ларингоцеле, ринопластика) | 48875 |
| Подрезание (удаление голосовых связок) 0-10кг (все включено) | 8015 |
| Подрезание (удаление голосовых связок) 10+ кг (все включено) | 12015 |
| Латерализация черпаловидного хряща 0-10кг (одна сторона) | 29475 |
| Латерализация черпаловидного хряща 10+ кг (одна сторона) | 41575 |
| Цистотомия (удаление камня из мочевого пузыря) 0-10кг (все включено) | 18510 |
| Цистотомия (удаление камня из мочевого пузыря) 10 — 30кг (все включено) | 25130 |
| Цистотомия (удаление камня из мочевого пузыря) 30+ кг (все включено) | 29825 |
| Ринотомия | 20000 |
| Хирургическое лечение отогематомы 0-10кг (все включено) | 7740 |
| Хирургическое лечение отогематомы 10-30кг (все включено) | 9110 |
| Хирургическое лечение отогематомы 30+ кг (все включено) | 11020 |
| Хирургическое лечение травматической расщелины неба (ортоназальный свищ) | 12000 |
| Хирургическое лечение дефекта трахеи | 45000 |
| Хирургическое лечение дефекта пищевода | 45000 |
Ортопедия
Хирургия любого вида хромоты
Ортопедия
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Внутрисуставное введение препарата / артроцентез | 1500 |
| Металлостеосинтез / артродез наружным фиксатором закрытым способом 0-10кг (все включено) | 26500 |
| Металлостеосинтез наружным фиксатором открытым способом 0-10кг (все включено) | 32150 |
| Металлостеосинтез интрамедуллярными спицами 0-10кг (все включено) | 31260 |
| Металлостеосинтез интрамедуллярными спицами 10-30кг (все включено) | 33680 |
| Металлостеосинтез интрамедуллярными спицами 30+ кг (все включено) | 40070 |
| Металлостеосинтез / артродез пластиной / внутрисуставных / оскольчатых 0-10кг | 38090 |
| Металлостеосинтез / артродез пластиной / внутрисуставных / оскольчатых 10-30кг | 47200 |
| Металлостеосинтез / артродез пластиной / внутрисуставных / оскольчатых 30+ кг | 57200 |
| Лечение разрыва ПКС методом ТПЛО (изменение угла наклона плато ББК) 0-10кг (все включено) | 45500 |
| Лечение разрыва ПКС методом ТПЛО (изменение угла наклона плато ББК) 10-30кг (все включено) | 47970 |
| Лечение разрыва ПКС методом ТПЛО (изменение угла наклона плато ББК) 30+ кг(все включено) | 66370 |
| Лечение разрыва ПКС методом ФТШ (фабелло-тибиальный шов) 0-10кг (все включено) | 29340 |
| ТОТ (тройная остеотомия таза) для лечения диплазии ТБС 10-20кг | 42970 |
| ТОТ (тройная остеотомия таза) для лечения диплазии ТБС 20+ кг | 56370 |
| Лечение вывиха надколенника (клиновидная трахлеопластика/транспозиция шероховатости/дупликатура) 0-10кг | 30860 |
| Лечение вывиха надколенника (клиновидная трахлеопластика/транспозиция шероховатости/дупликатура) 10+ кг | 34750 |
| Лечение вывиха надколенника (двойная остеотомия бедра) 0-10кг | 38090 |
| Лечение вывиха надколенника (двойная остеотомия бедра) 10-30кг | 47200 |
| Лечение вывиха надколенника (двойная остеотомия бедра) 30+ кг | 57200 |
| Вправление вывиха ТБС / нижней челюсти закрытым способом 0-10кг | 7000 |
| Резекционная артропластика 0-10кг (все включено) | 21815 |
| Резекционная артропластика 10-30кг (все включено) | 27440 |
| Резекционная артропластика 30+ кг (все включено) | 33215 |
| Ювенильный симфизиодез (до 4-хмесяцев) (все включено) | 12590 |
| Лечение вывиха ТБС методом якорения 0-10кг | 28770 |
| Лечение вывиха ТБС методом якорения 10-20кг | 34945 |
| Лечение вывиха ТБС методом якорения 20+ кг | 42145 |
| Лечение вывиха плеча искусственной связкой / артродезом 0-10кг (все включено) | 28770 |
| Лечение вывиха плеча искусственной связкой / артродезом 10-30кг (все включено) | 34945 |
| Лечение вывиха плеча искусственной связкой / артродезом 30+ кг (все включено) | 42145 |
| Артроскопия диагностическая (1 сустав) | 19000 |
| Артроскопия лечебная локтя (лечение болезни медиального венечного отростка) | 30000 |
| Артроскопия лечебная плеча (расслаивающийся остеохондрит плеча) | 40000 |
| Артротомия локтевого сустава при дисплазиях | 30000 |
| Корригирующая остеотомия локтевой кости | 20000 |
| Эндопротезирование суставной жидкости / лаваж сустава (1 сустав) 0-10кг | 3600 |
| Эндопротезирование суставной жидкости / лаваж сустава (1 сустав) 10-30кг | 8400 |
| Эндопротезирование суставной жидкости / лаваж сустава (1 сустав) 30+ кг | 14400 |
| Снятие внешнего / наружного фиксатора установленного в клинике без седации | 1500 |
| Снятие внешнего / наружного фиксатора установленного в клинике под седацией | 2615 |
| Снятие внешнего / наружного фиксатора установленного в сторонней клинике без седации | 3000 |
| Снятие внешнего / наружного фиксатора установленного в сторонней клинике под седацией | 4965 |
| Снятие пластины 0-10кг | 11930 |
| Снятие пластины 10-30кг | 15040 |
| Снятие пластины 30+ кг | 18880 |
| Резекция верхней / нижней челюсти | 40000 |
| Ампутация пальца / хвоста 0-10кг | 10930 |
| Ампутация пальца / хвоста 10-30кг | 13540 |
| Ампутация пальца / хвоста 30+ кг | 16880 |
| Ампутация конечности 0-10кг | 17815 |
| Ампутация конечности 10-20кг | 23440 |
| Ампутация конечности 20+ кг | 32505 |
| Взятие материала (биопсия) костного мозга/кости (с седацией, без стоимости исследования) | 4700 |
Неврология
Хирургия неврологических проблем
Неврология
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Миелография | 10090 |
| Гемиламинэктомия (лечение грыжи межпозвонкового диска) 0-10кг (все включено) | 40000 |
| Гемиламинэктомия (лечение грыжи межпозвонкового диска) 10-30кг (все включено) | 45000 |
| Гемиламинэктомия (лечение грыжи межпозвонкового диска) 30+ кг (все включено) | 55000 |
| Вентральный слот (корпэктомия) 0-10кг (все включено) | 50000 |
| Вентральный слот (корпэктомия) 10-30кг (все включено) | 55000 |
| Вентральный слот (корпэктомия) 30+ кг (все включено) | 60000 |
| Удаление новообразования / опухоли спинного мозга 0-10кг (все включено) | 45000 |
| Удаление новообразования / опухоли спинного мозга 10-30кг (все включено) | 50000 |
| Удаление новообразования / опухоли спинного мозга 30+ кг (все включено) | 55000 |
| Взятие ликвора под седацией (все включено) без стоимости исследования | 3200 |
| Трепанация (удаление опухоли головного мозга) | 50000 |
Стоматология
Дентальный рентген, чистка, ортодонтия
Стоматология
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| УЗ чистка зубов (санация ротовой полости) 0-5кг | 7690 |
| УЗ чистка зубов (санация ротовой полости) 5-10кг | 10060 |
| УЗ чистка зубов (санация ротовой полости) 10+ кг | 14970 |
| Полировка зубов после чистки | 1600 |
| Удаление молочного клыка | 1800 |
| Удаление молочного моляра/премоляра | 1200 |
| Удаление молочного резца | 500 |
| Удаление коренного клыка/моляра/премоляра | 2500 |
| Удаление коренного резца | 400 |
| Удаление пародонтозного клыка/моляра/премоляра | 1000 |
| Тотальная экстракция (удаление) зубов у кошек при полном зубном ряде | 35880 |
| Тотальная экстракция (удаление) зубов у кошек при неполном зубном ряде | 22880 |
| Пломбирование канала (1зуб) | 7000 |
Офтальмология
Хирургия офтальмологических проблем
Офтальмология
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Тест Ширмера (1 глаз) | 250 |
| Тест с флюоресцином (1 глаз) | 425 |
| Промывание носослезного канала | 800 |
| Приготовление сыворотки для закапывания в глаза | 1000 |
| Закрытие травмы /язвы роговицы конъюнктивальным мешком | 11000 |
| Блефаропластика (1глаз) | 10000 |
| Вправление вывиха слезной железы третьего века 0-10кг | 10080 |
| Вправление вывиха слезной железы третьего века 10-20кг | 13895 |
| Вправление вывиха слезной железы третьего века 20+ кг | 19345 |
| Вправление глазного яблока с временным ушиванием век | 8000 |
| Энуклеация (удаление глаза) | 14000 |
Стационар
Интенсивная терапия, вирусный стационар
Администраторы
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Стационар категория А 0-10кг (12 часов) | 500 |
| Стационар категория А 10-30кг (12 часов) | 800 |
| Стационар категория А 30+ кг (12 часов) | 1100 |
| Стационар категория В 0-10кг (12 часов) | 1300 |
| Стационар категория В 10-30кг (12 часов) | 1600 |
| Стационар категория В 30+ кг (12 часов) | 2000 |
| Стационар категория С 0-10кг (12 часов) | 2000 |
| Стационар категория С 10-30кг (12 часов) | 2500 |
| Стационар категория С 30+ кг (12 часов) | 3000 |
| Стационар категория D 0-10кг (12 часов) | 3300 |
| Стационар категория D 10-30кг (12 часов) | 3700 |
| Стационар категория D 30+ кг (12 часов) | 4000 |
| Вирусный стационар категория А 0-10кг (12 часов) | 1000 |
| Вирусный стационар категория А 10-30кг (12 часов) | 1600 |
| Вирусный стационар категория А 30+ кг (12 часов) | 2200 |
| Вирусный стационар категория В 0-10кг (12 часов) | 2600 |
| Вирусный стационар категория В 10-30кг (12 часов) | 3200 |
| Вирусный стационар категория В 30+ кг (12 часов) | 4000 |
| Вирусный стационар категория С 0-10кг (12 часов) | 4000 |
| Вирусный стационар категория С 10-30кг (12 часов) | 5000 |
| Вирусный стационар категория С 30+ кг (12 часов) | 6000 |
| Вирусный стационар категория D 0-10кг (12 часов) | 6600 |
| Вирусный стационар категория D 10-30кг (12 часов) | 7400 |
| Вирусный стационар категория D 30+ кг (12 часов) | 8000 |
Груминг
Стрижка и укладка для питомца
Администраторы
Серёгина Светлана Владимировна
